1. | 每次轉生的融合裝備,武器不融,飾品另外註明 頭部:頭巾、盾:聖潔盾、身體:高級披風、鞋子:水晶鞋 |
2. | 之前都是為了技能亂轉職,所以從12轉開始紀錄 |
3. | 當下次轉生,某項數值只有+2,表示該項數值已經滿了 |
4. | 各項數值請依照上面公式自行使用計算機計算 |
5. | 職業為元素使,沒有變過職業 |
6. | 除了最後3轉為50~55級,其他都在37~42級之間轉生 |
7. | 所有能力紀錄為Lv1,無任何裝備時的狀態 |
第12轉 | 第13轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊力= (206x35+75x4+44x4+77x2+51+2000)/100=98 138-98=40→攻擊力吸收值40滿了 從這裡開始升級點數全加智力 從這裡開始融合飾品=藍寶戒x3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第14轉 | 第15轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意這裡,腕力只比上一轉多5! 力量滿了,從此每一轉力量只+2 魔法攻擊力= (218x2+85x2+48x2+99x12+64x22+2000)/100=52 92-52=40→魔法攻擊力吸收值40滿了 |
魔法迴避吸收值滿了,從這裡開始成長緩慢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第16轉 | 第17轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
從這裡開始升級點數全加魔力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第18轉 | 第19轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性= (226+108+56+141x10+97+2000)/100=38 38-(226+56)/64=38-4=34 44-34=10→敏捷性吸收值10滿了 從這裡開始融合飾品=鑽戒x3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第20轉 | 第21轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第22轉 | 第23轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法防禦力= (236x2+138x6+66x4+176x18+160x10+2000)/100=83 163-83=80→魔法防禦力吸收值80滿了 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第24轉 | 第25轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第26轉 | 第27轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
從這裡開始升級點數全加體力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第28轉 | 第29轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第30轉 | 第31轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防禦力= (252x4+209x4+87x18+246x2+241x2+2000)/100=63 143-63=80→防禦力吸收值80滿了 從這裡開始不融合飾品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第32轉 | 第33轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第34轉 | 第35轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意這裡,魔力只比上一轉多3! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第36轉 | 第37轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意這裡,智力只比上一轉多8! 智力滿了,從此每一轉智力只+2 |
注意這裡,體力只比上一轉多4! 體力滿了,從此每一轉體力只+2 再繼續下去投資報酬率太低(每一轉+2) 所以轉生旅途到此結束 |
結論 | |
1. | 這篇紀錄主要的目的是告訴大家用什麼職業轉生洗能力最快,以及轉生時能力加點的技巧 至於如何縮短每次轉生的時間,每個人有自己的方法,在這裡不討論 |
2. | 之所以選擇元素使轉生,是因為元素使的能力上升率非常平均,總合也高 從開始轉到結束都不必換職業,加上妖精化技能(妖精敏捷=熟練x1.5+等級/2) 敏捷高就算等級低也很好打,所以我轉生期間,幾乎都是以妖精狀態在解任務 |
3. | 我會選元素使是因為喜歡妖精的造型,要用德魯伊來轉也可以,不過要注意德魯伊體力成長率比其他能力高很多,要算一下如何加點最有效率 |
4. | 轉生一定要紀錄能力,不然能力滿了再轉只是浪費時間而已 |
5. | 因為我前11轉都為了技能亂轉職,如果從一開始就規劃,30轉之內洗滿4種能力是有可能的 |
6. | 為什麼我在智力還沒滿就改加魔力(魔力還沒滿就改加體力)? 因為就算升級點數都不加智力,元素使還是有不錯的智力上升率,為了避免某項能力太快滿 造成後來每一轉只+2,所以在差不多的時候就改加魔力,讓所有能力一起洗,這樣效率最好 |
(C) HEADLOCK Inc./CommunityEngine Inc./ENIX2001